首页 公司简介 我们的产品 行业动态 资料下载 留言板 联系方式
气动隔膜泵型号
自吸泵型号
管道泵
真空泵
潜水泵型号
离心泵型号
齿轮泵型号
污水泵型号
磁力泵型号
液下泵型号
油泵型号
螺杆泵型号
无负压给水设备
消防给水设备
消防泵型号
耐磨泵型号
热水泵
高压泵
计量泵
低噪音泵
水泵控制柜
深井泵
多级泵
泥浆泵
柴油机泵型号
公司新闻/news
WQ潜水排污泵性能参数表
点击次数:6220 来源网站: 发布时间:2009-05-11

WQ潜水泵性能参数表,WQ排污泵性能参数表,WQ潜污泵性能参数表

型号 口径
(mm)
流量
(m3/h)
扬程
(m)
转速
(r/min)
功率
(KW)
效率
(%)
重量
(kg)
水泵电器控制柜 自动
耦合器
扬程使用范围
 25WQ8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1 42 QZD-1.1 / 10-22
32WQ12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 42 QZD-1.1 / 8-15
40WQ15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 52 QZD-1.5 GAK-50 6-15
40WQ15-30-3.2 40 15 30 2840 2.2 48 55 QZD-2.2 GAK-50 15-30
50WQ20-7-0.75 50  20 7 1390 0.75 54 50 QZD-0.75 GAK-50 3-7
50WQ10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 50 QZD-0.75 GAK-50 4-10
50WQ20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 55 QZD-1.5 GAK-50 6-15
50WQ15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 60 QZD-2.2 GAK-50 10-25
50WQ18-30-3 50 18 30 2880 3 58 70 QZD-3 GAK-50 15-30
50WQ25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 100 QZD-5.5 GAK-50 17-32
50WQ20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 110 QZD-7.5 GAK-50 20-40
65WQ25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 60 QZD-2.2 GAK-65 6-15
65WQ37-13-3 65 37 13 2880 3 55 70 QZD-3 GAK-65 6-13
65WQ25-30-4 65 25 30 2890 4 58 85 QZD-4 GAK-65 15-30
65WQ30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 110 QZD-7.5 GAK-65 20-40
65WQ35-50-11 65 35 50 2930 11 60 200 JJ1-11 GAK-65 35-50
65WQ35-60-15 65 35 60 2930 15 63 230 JJ1-15 GAK-65   40-60
80WQ40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 75 QZD-2.2 GAK-80 3-7
80WQ43-13-3 80 43 13 2880 3 50 85 QZD-3 GAK-80 5-13
80WQ40-15-4 80 40 15 2890 4 57 90 QZD-4 GAK-80 6-15
80WQ65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 135 QZD-7.5 GAK-80 12-25
100WQ80-10-4 100 80 10 1440 4 62 130 QZD-4 GAK-100 4-10
100WQ110-10-4 100 110 10 1440 5.5 66 155 QZD-5.5 GAK-100 5-10
100WQ100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 170 QZD-7.5 GAK-100 8-15
100WQ85-20-7.5 100 85 20 1440 7.5 68 170 QZD-7.5 GAK-100  10-20
100WQ100-25-11 100 100 25 1460 11 65 270 JJ1-11 GAK-100 10-25
100WQ100-30-15 100 100 30 1460 15 66 300 JJ1-15 GAK-100 12-30
100WQ100-35-18.5 100 100 35 1470 18.5 65 380 JJ1-18.5 GAK-100 15-35
125WQ130-15-11 125 130 15 1460 11 62 380 JJ1-11 GAK-125 7-15
125WQ130-20-15 125 130 20 1460 15 63 300 JJ1-15 GAK-125 10-20
150WQ145-9-7.5 150 145  9 1440 7.5 63 180 QZD-7.5 GAK-150 4-9
150WQ180-15-15 150 180 15 1470 15 65 280 JJ1-15 GAK-150 5-15
150WQ180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 400 JJ1-18.5 GAK-150 8-20
150WQ180-25-22 150 180 25 1470 22 76 430 JJ1-22 GAK-150 12-25
150WQ130-30-22 150 130 30 1470 22 75 450 JJ1-22 GAK-150 15-30
150WQ180-30-30 150 180 30 1470 30 73 500 JJ1-30 GAK-150 15-30
150WQ200-30-37 150 200 30 1480 37 70 600 JJ1-37 GAK-150 15-30
200WQ300-7-11 200 300 7 970 11 73 450 JJ1-11 GAK-200 3-7
200WQ250-11-15 200 250 11 970 15 74 400 JJ1-15 GAK-200 4-11
200WQ400-10-22 200 400 10 1470 22 76 450 JJ1-22 GAK-200 5-10
200WQ400-130-30 200 400 13 1470 30 73 650 JJ1-30 GAK-250 6-13
200WQ250-15-18.5 200 250 15 1470 18.5 75 500 JJ1-18.5 GAK-250 7-15
200WQ300-15-22 200 300 15 1470 22 73 550 JJ1-22 GAK-250 8-15
200WQ250-22-30 200 250 22 1470 30 73 800 JJ1-30 GAK-250 12-22
200WQ350-25-37 200 350 25 1480 37 71 850 JJ1-37 GAK-250 10-25
200WQ400-30-45 200 400 30 1480 45 75 1000 JJ1-45 GAK-250 13-30
250WQ600-9-30 250 600 9 980 30 70 850 JJ1-30 GAK-250 3-9
250WQ600-12-37 250 600 12 1480 37 74 850 JJ1-37 GAK-250 5-12
250WQ600-15-45 250 600 15 1480 45 78 950 JJ1-45 GAK-250 6-15
250WQ600-20-55 250 600 20 1480 55 75 1300 JJ1-55 GAK-250 8-20
250WQ600-25-75 250 600 25 1480 75 73 1500 JJ1-75 GAK-250 12-25
250WQ800-12-45 250 800 12 980 45 73 1500 JJ1-45 GAK-250 5-12
300WQ500-15-45 300 500 15 980 45 76 1500 JJ1-45 GAK-300 7-15
300WQ800-15-55 300 800 15 980 55 70 1550 JJ1-55 GAK-300 8-15
300WQ600-20-55 300 600 20 980 55 73 1550 JJ1-55 GAK-300 10-20
300WQ800-20-75 300 800 20 980 75   75 1600 JJ1-75 GAK-300 12-20
300WQ950-20-90 300 950 20 980 90 78 1700 JJ1-90 GAK-300 11-20
300WQ1000-25-110 300 1000 25 980 110 80 2000 JJ1-110 GAK-300 12-25
300WQ1100-10-55 300 1100 10 980 55 82 1380 JJ1-55 GAK-350 4-10
350WQ1500-15-90 350 1500 15 980 90 84.5 2000 JJ1-90 GAK-350 6-15
350WQ1200-18-90 350 1200 18 980 90 82.5 2000 JJ1-90 GAK-350 8-18
350WQ1100-28-132 350 1100 28 740 132 83.1 2520 JJ1-132 GAK-350 15-25
350WQ1000-36-160 350 1000 36 740 160 78.5 2880 JJ1-160 GAK-350 20-36
400WQ1500-10-75 400 1500 10 980 75 82.1 1750 JJ1-75 GAK-400 3-10
400WQ2000-15-132 400 2000 15 740 132 85.5 2520 JJ1-132 GAK-400 6-15
400WQ1700-22-160 400 1700 22 740 160 82.1 2880 JJ1-160 GAK-400 10-22
400WQ1500-26-160 400 1500 26 740 160 83.5 2880 JJ1-160 GAK-400 12-26
400WQ1700-30-200 400 1700 30 740 200 83.5 3850 JJ1-200 GAK-400 15-30
400WQ1800-32-250 400 1800 32 740 250 82.1 4690 JJ1-200 GAK-400 17-32
400WQ1760-7.5-55 400 1760 7.5 580 55 82.3 2000 JJ1-55 GAK-400 4-7.4

以上只是部分WQ潜水排污泵性能参数如需要更大流量的潜水排污泵可以查看大型潜水泵资料

文章由专业的上海水泵厂发布。

 
上海博禹泵业有限公司 版权所有:上海博禹泵业有限公司 ICP备案号:沪ICP备08101754号-2
 电话:021-59265067 021-59261119 021-59261799 传真:021-59261119 021-59261507 021-59265067 手机:上海市青浦区金泽工业园2号
制作维护:杭州明通科技有限公司 管理登陆
主营:螺杆泵,隔膜泵等

沪公网安备 31011802002931号